Heure: 19:00 Date: 2008-02-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Keven Carrier | CAQC102533 | 250 |
| 3 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 80 |
| 4 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 70 |
| 5 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 60 |
| 6 | David Leblanc | CAQC106229 | 50 |
| 7 | François Carrier | CAQC106359 | 40 |
| 8 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 30 |
| 9 | Stephane Séguin | CAQC107796 | 20 |
| 10 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 10 |
| Tirage | Robert Pouliot | CAQC100768 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape