Heure: 19:30 Date: 2008-02-18 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Janie Potvin | CAQC107093 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Gravel | CAQC102896 | 500 |
| 3 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 400 |
| 4 | Charles Nadeau | CAQC107832 | 250 |
| 5 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 100 |
| 6 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 100 |
| 7 | Denis Bouchard | CAQC102889 | 90 |
| 8 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 90 |
| 9 | Denis Dumais | CAQC103296 | 80 |
| 10 | Éric Pinel | CAQC104331 | 80 |
| 11 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 70 |
| 12 | Daniel Cantin | CAQC103642 | 70 |
| 13 | Rémi Dancause | CAQC106539 | 60 |
| 14 | Raynald Baril | CAQC102979 | 60 |
| 15 | Eric Morin | CAQC100559 | 50 |
| 16 | Jean-francois Pesenti | CAQC105957 | 0 |
| 17 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 18 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 40 |
| 19 | David-alexander Jimenez | CAQC107697 | 0 |
| 20 | Cédrick Lafrance | CAQC108481 | 0 |
| 21 | Hugo Bedard | CAQC102277 | 20 |
| 22 | Claude Tetrault | CAQC103643 | 20 |
| 23 | Eric Boudreault | CAQC104374 | 10 |
| 24 | Philippe Thivierge | CAQC103658 | 10 |
| Tirage | Denis Dumais | CAQC103296 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape