Heure: 19:30 Date: 2008-02-18 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laval Robert | CAQC103572 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tommy Levesque | CAQC108044 | 250 |
| 3 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 100 |
| 4 | Louise Lebire | CAQC103075 | 90 |
| 5 | Erik Ouellette | CAQC103299 | 80 |
| 6 | Jonathan Ville | CAQC108173 | 70 |
| 7 | Marie-jeanne Bouliane | CAQC103076 | 60 |
| 8 | Chris Moreau | CAQC103079 | 50 |
| 9 | Domenic Arcuri | CAQC106870 | 40 |
| 10 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 30 |
| 11 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 20 |
| 12 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 10 |
| Tirage | Marie-jeanne Bouliane | CAQC103076 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape