Heure: 19:30 Date: 2008-02-18 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Laplante | CAQC103606 | 600 |
| 3 | Larry Dawson | CAQC102794 | 500 |
| 4 | Patrice Guay | CAQC102881 | 400 |
| 5 | Éric Guay | CAQC102876 | 250 |
| 6 | Benoit Régis | CAQC104238 | 100 |
| 7 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 100 |
| 8 | Michel Nadeau | CAQC105230 | 90 |
| 9 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 90 |
| 10 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 80 |
| 11 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 80 |
| 12 | Camil Lessard | CAQC102870 | 70 |
| 13 | Pascale Audet | CAQC107408 | 70 |
| 14 | Cindy Paradis | CAQC100769 | 60 |
| 15 | Patrick Giroux | CAQC100761 | 60 |
| 16 | Pier-alain Berthiaume | CAQC107663 | 50 |
| 17 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 50 |
| 18 | Patrice Perreault | CAQC107405 | 40 |
| 19 | Raymond Dulac | CAQC102879 | 40 |
| 20 | Serge Labrie | CAQC107077 | 30 |
| 21 | Richard Perreault | CAQC102882 | 30 |
| 22 | Jean-sébastien Bisson | CAQC108641 | 20 |
| 23 | David Jacques | CAQC102790 | 20 |
| 24 | Rene Poulin | CAQC103276 | 10 |
| 25 | Jonathan Carrier | CAQC108048 | 10 |
| Tirage | Raymond Dulac | CAQC102879 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape