Heure: 20:00 Date: 2007-11-18 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Regis Tremblay | CAQC103431 | 400 |
| 3 | Caroline Boily | CAQC104648 | 250 |
| 4 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 100 |
| 5 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 90 |
| 6 | Jason Mcnicoll | CAQC104545 | 80 |
| 7 | Francois Cauchon | CAQC104640 | 70 |
| 8 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 60 |
| 9 | Philip Gravel | CAQC103516 | 50 |
| 10 | Christian Boudreault | CAQC104644 | 40 |
| 11 | Steeve Danjou | CAQC102419 | 30 |
| 12 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 20 |
| 13 | Dominic Gendron | CAQC104691 | 10 |
| 14 | Frederic Tremblay | CAQC103435 | 10 |
| 15 | Francois Bergeron | CAQC102431 | 10 |
| 16 | Olivier Gravel | CAQC103696 | 10 |
| 17 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 10 |
| 18 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 10 |
| 19 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 10 |
| Tirage | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape