Heure: 19:30 Date: 2008-02-18 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philip Boulais | CAQC108395 | 500 |
| 3 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 400 |
| 4 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 250 |
| 5 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 100 |
| 6 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 90 |
| 7 | Laurent Vachon | CAQC106423 | 80 |
| 8 | Louis Fontaine Castonguay | CAQC100951 | 70 |
| 9 | Mario Pichette | CAQC106823 | 60 |
| 10 | Maggie Fredette | CAQC102510 | 50 |
| 11 | Jean Néron | CAQC102675 | 40 |
| 12 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 30 |
| 13 | François Paradis | CAQC103353 | 20 |
| 14 | Marc-andré Poulin | CAQC101658 | 0 |
| 15 | Denis Pepin | CAQC104098 | 10 |
| 16 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 10 |
| 17 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 18 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 10 |
| 19 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 10 |
| 20 | Normand Roy | CAQC102463 | 10 |
| Tirage | François Paradis | CAQC103353 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape