Heure: 20:00 Date: 2008-02-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 80 |
| 3 | Denis Fafard | CAQC102822 | 70 |
| 4 | Dany Paquin | CAQC103174 | 60 |
| 5 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 50 |
| 6 | François Chenard | CAQC107989 | 40 |
| 7 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 8 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 20 |
| 9 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 10 |
| Tirage | François Chenard | CAQC107989 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape