Heure: 20:30 Date: 2008-02-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 250 |
| 3 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 80 |
| 4 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 70 |
| 5 | Denis Fafard | CAQC102822 | 60 |
| 6 | Marcel Clément | CAQC106189 | 50 |
| 7 | David Roy | CAQC108318 | 40 |
| 8 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 30 |
| 9 | Cédrick Charbonneau | CAQC106510 | 0 |
| 10 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 10 |
| Tirage | David Roy | CAQC108318 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape