Heure: 20:00 Date: 2008-02-18 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Menna | CAQC100893 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 700 |
| 3 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 600 |
| 4 | Jean-françois Côté | CAQC107700 | 500 |
| 5 | Max Beauge | CAQC102050 | 400 |
| 6 | André Gallant | CAQC108029 | 250 |
| 7 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 100 |
| 8 | Farouk Karim | CAQC103244 | 100 |
| 9 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 90 |
| 10 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 90 |
| 11 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 0 |
| 12 | Ross Robert | CAQC102611 | 80 |
| 13 | Daniel Baker | CAQC101192 | 70 |
| 14 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 70 |
| 15 | Diery Jean | CAQC102060 | 60 |
| 16 | Yan Bernier | CAQC107557 | 60 |
| 17 | François Parenteau | CAQC106526 | 50 |
| 18 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 50 |
| 19 | Danny Caron | CAQC107496 | 40 |
| 20 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 40 |
| 21 | Hans Blaise | CAQC106933 | 30 |
| 22 | Philippe Thouin | CAQC108683 | 0 |
| 23 | Nancy Martin | CAQC105804 | 20 |
| 24 | Sundeep Patel | CAQC107717 | 20 |
| 25 | Marc Boileau | CAQC107755 | 10 |
| 26 | Andre May | CAQC107464 | 0 |
| 27 | Jonathan Michaud | CAQC107027 | 10 |
| 28 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 10 |
| 29 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 10 |
| 30 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| 31 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 32 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 33 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| Tirage | Jonathan Friolet | CAQC108408 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape