Heure: 19:00 Date: 2008-02-18 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Lessard | CAQC104427 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Lemay | CAQC103866 | 400 |
| 3 | Sebastien Page | CAQC103199 | 250 |
| 4 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 100 |
| 5 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 90 |
| 6 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 80 |
| 7 | Rene Lacombre | CAQC107825 | 70 |
| 8 | Marc-andré Larose | CAQC105174 | 60 |
| 9 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 50 |
| 10 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 40 |
| 11 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 30 |
| 12 | Pier-olivier Brodeur | CAQC104799 | 20 |
| 13 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 10 |
| 14 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 10 |
| 15 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 10 |
| Tirage | Louis Lemay | CAQC103866 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape