Heure: 19:00 Date: 2008-02-19 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Gill | CAQC107245 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 500 |
| 3 | Jonathan Hélie | CAQC105821 | 400 |
| 4 | Jonathan René | CAQC105944 | 250 |
| 5 | Steve Allard | CAQC102193 | 100 |
| 6 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 100 |
| 7 | Diane Villiard | CAQC102192 | 90 |
| 8 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 90 |
| 9 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 80 |
| 10 | Eric Grenier | CAQC105128 | 80 |
| 11 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 70 |
| 12 | Carole Forcier | CAQC102207 | 70 |
| 13 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 60 |
| 14 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 60 |
| 15 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 50 |
| 16 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 50 |
| 17 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 40 |
| 18 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 40 |
| 19 | Michel Éthier | CAQC107693 | 30 |
| 20 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 30 |
| 21 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 20 |
| 22 | Robert Bussière | CAQC102448 | 20 |
| 23 | Léo Courchesne | CAQC102225 | 10 |
| 24 | Francis Traversy | CAQC101834 | 10 |
| Tirage | Patrick Plourde | CAQC108512 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape