Heure: 19:00 Date: 2008-02-19 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 500 |
| 3 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 400 |
| 4 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 250 |
| 5 | Martin Gauthier | CAQC108497 | 100 |
| 6 | Daniel Potvin | CAQC105282 | 90 |
| 7 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 80 |
| 8 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 70 |
| 9 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 60 |
| 10 | Guy Niquette | CAQC102319 | 50 |
| 11 | Martin Derome | CAQC114158 | 40 |
| 12 | Eric Bisson | CAQC108482 | 0 |
| 13 | Stephanie Dallaire | CAQC105908 | 20 |
| 14 | Nicole Auclaire | CAQC102321 | 10 |
| 15 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 10 |
| 16 | Eric Charbonneau | CAQC105902 | 10 |
| 17 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| 18 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 10 |
| 19 | Joseph Maragos | CAQC105929 | 10 |
| 20 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 10 |
| 21 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 10 |
| 22 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| Tirage | Eric Charbonneau | CAQC105902 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape