Heure: 20:00 Date: 2008-02-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Chabot | CAQC103520 | 80 |
| 3 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 70 |
| 4 | Philip Gravel | CAQC103516 | 60 |
| 5 | Jason Mcnicoll | CAQC104545 | 50 |
| 6 | Joel Lavoie | CAQC108354 | 40 |
| 7 | Simon Noel | CAQC107866 | 30 |
| 8 | Daniel Simard | CAQC107732 | 20 |
| 9 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 10 |
| Tirage | Daniel Simard | CAQC107732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape