Heure: 19:30 Date: 2008-02-19 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Josee Larocque | CAQC107039 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Roy | CAQC104413 | 500 |
| 3 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 400 |
| 4 | Eric Thériault | CAQC104863 | 250 |
| 5 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 100 |
| 6 | Marco Laplante | CAQC106434 | 90 |
| 7 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 80 |
| 8 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 70 |
| 9 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 60 |
| 10 | Daniel Béland | CAQC104429 | 50 |
| 11 | René Messier | CAQC106217 | 40 |
| 12 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 30 |
| 13 | Alexandre Robert | CAQC100968 | 20 |
| 14 | Francois Nardini | CAQC106294 | 10 |
| 15 | Lorraine Beaumont | CAQC108060 | 10 |
| 16 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 10 |
| 17 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 10 |
| 18 | Michel Cusson | CAQC108332 | 10 |
| 19 | Simon Cordeau | CAQC108733 | 0 |
| 20 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| 21 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 10 |
| Tirage | Simon Cordeau | CAQC108733 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape