Heure: 10:00 Date: 2008-02-20 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Giguere | CAQC107908 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Simard | CAQC108383 | 250 |
| 3 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 100 |
| 4 | René Messier | CAQC106217 | 90 |
| 5 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 6 | Kylla Lefrancois | CAQC108150 | 70 |
| 7 | Michel Cusson | CAQC108332 | 60 |
| 8 | Alexandre Aubin | CAQC100099 | 50 |
| 9 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 40 |
| 10 | Oswald Matung | CAQC107218 | 30 |
| 11 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 20 |
| 12 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| 13 | Patrick Dion | CAQC108746 | 10 |
| 14 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 10 |
| Tirage | Daniella Corsetti | CAQC100912 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape