Heure: 20:00 Date: 2008-02-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Matieu Furness | CAQC104953 | 250 |
| 3 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 80 |
| 4 | Daniel Brosseau | CAQC106002 | 70 |
| 5 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 60 |
| 6 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 50 |
| 7 | David Ouellet | CAQC103860 | 40 |
| 8 | Laurent Benson | CAQC107537 | 30 |
| 9 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 20 |
| 10 | Etienne Dion | CAQC103789 | 10 |
| Tirage | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape