Heure: 10:15 Date: 2007-11-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Gervais-langlois | CAQC104239 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Barbosa | CAQC104237 | 250 |
| 3 | Yannick Godin | CAQC100546 | 80 |
| 4 | Jean-francois Sedlock | CAQC104245 | 70 |
| 5 | Robert Vincent | CAQC102789 | 60 |
| 6 | Maxime Galipeau | CAQC102094 | 50 |
| 7 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 40 |
| 8 | Martin Caya | CAQC102784 | 30 |
| 9 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 20 |
| 10 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 10 |
| Tirage | Robert Vincent | CAQC102789 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape