Heure: 21:00 Date: 2008-02-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Ouellet | CAQC103860 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Lortie | CAQC106914 | 250 |
| 3 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 80 |
| 4 | Louise Selby | CAQC105672 | 70 |
| 5 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 60 |
| 6 | François Lebel | CAQC100487 | 50 |
| 7 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 40 |
| 8 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 30 |
| 9 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 20 |
| 10 | Etienne Dion | CAQC103789 | 10 |
| Tirage | David Ouellet | CAQC103860 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape