Heure: 20:45 Date: 2008-02-20 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Emond | CAQC104978 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 80 |
| 3 | Philippe Perron | CAQC108167 | 70 |
| 4 | Germain Gagné | CAQC106393 | 60 |
| 5 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 50 |
| 6 | Francois Cormier | CAQC105647 | 40 |
| 7 | Johanne Blackburn | CAQC108168 | 30 |
| 8 | Danny Marchand | CAQC105773 | 20 |
| 9 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 10 |
| Tirage | Francois Cormier | CAQC105647 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape