Heure: 20:00 Date: 2008-02-19 Total: 47 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 1000 |
| 3 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 900 |
| 4 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 800 |
| 5 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 700 |
| 6 | Mario Ahern | CAQC102054 | 600 |
| 7 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 500 |
| 8 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 400 |
| 9 | Saray Lim | CAQC104516 | 250 |
| 10 | Philippe Menna | CAQC100893 | 100 |
| 11 | Sothy Sor | CAQC107096 | 100 |
| 12 | Martin Morin | CAQC108757 | 0 |
| 13 | Danny Caron | CAQC107496 | 90 |
| 14 | André Gallant | CAQC108029 | 90 |
| 15 | Max Beauge | CAQC102050 | 90 |
| 16 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 17 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 80 |
| 18 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 80 |
| 19 | Henri Maroun | CAQC105570 | 70 |
| 20 | Daravuth Pin | CAQC103938 | 70 |
| 21 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 70 |
| 22 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 60 |
| 23 | Philippe Thouin | CAQC108683 | 60 |
| 24 | Steve Tremblay | CAQC107488 | 60 |
| 25 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 50 |
| 26 | Benoit Ouellette | CAQC108758 | 0 |
| 27 | Bao Duong | CAQC103942 | 50 |
| 28 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 40 |
| 29 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 40 |
| 30 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 31 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 30 |
| 32 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 30 |
| 33 | Daniel Baker | CAQC101192 | 30 |
| 34 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 35 | San Pin | CAQC106043 | 20 |
| 36 | Ross Robert | CAQC102611 | 20 |
| 37 | Alain Racette | CAQC105359 | 10 |
| 38 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 39 | Marc Boileau | CAQC107755 | 10 |
| 40 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 10 |
| 41 | Julian Botero | CAQC108759 | 0 |
| 42 | Yan Bernier | CAQC107557 | 10 |
| 43 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 10 |
| 44 | Pin Sok | CAQC103939 | 10 |
| 45 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 10 |
| 46 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 47 | Danny Perron | CAQC108519 | 10 |
| Tirage | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape