Heure: 19:00 Date: 2008-02-20 Total: 63 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 1300 |
| 3 | James Maher | CAQC103824 | 1200 |
| 4 | Martin Page | CAQC103031 | 1100 |
| 5 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 1000 |
| 6 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 900 |
| 7 | Luc Allard | CAQC102554 | 800 |
| 8 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 700 |
| 9 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 600 |
| 10 | Denis Fafard | CAQC102822 | 500 |
| 11 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 400 |
| 12 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 250 |
| 13 | Yann Grenier | CAQC103026 | 100 |
| 14 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 100 |
| 15 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 100 |
| 16 | Mario Pichette | CAQC106823 | 100 |
| 17 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 100 |
| 18 | Maxime Blanchette | CAQC101014 | 90 |
| 19 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 90 |
| 20 | Johane Michaud | CAQC105320 | 0 |
| 21 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 90 |
| 22 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 90 |
| 23 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 80 |
| 24 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 80 |
| 25 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 80 |
| 26 | Guillaume Tessier | CAQC106904 | 80 |
| 27 | Jean Néron | CAQC102675 | 80 |
| 28 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 70 |
| 29 | Étienne Letendre | CAQC108737 | 0 |
| 30 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 70 |
| 31 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 32 | Patrick Berube | CAQC100992 | 70 |
| 33 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 60 |
| 34 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 60 |
| 35 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 60 |
| 36 | François Boisvert | CAQC102815 | 60 |
| 37 | Eric Grenier | CAQC105128 | 60 |
| 38 | Diane Villiard | CAQC102192 | 50 |
| 39 | Steve Allard | CAQC102193 | 50 |
| 40 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 50 |
| 41 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 50 |
| 42 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 50 |
| 43 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 40 |
| 44 | Julio Joyal | CAQC102840 | 40 |
| 45 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 40 |
| 46 | Martin Gauthier | CAQC108497 | 40 |
| 47 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 40 |
| 48 | Martin Lamontagne | CAQC102845 | 30 |
| 49 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 30 |
| 50 | David Fréchette | CAQC103025 | 30 |
| 51 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 30 |
| 52 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 30 |
| 53 | Carole Forcier | CAQC102207 | 20 |
| 54 | Martin Gill | CAQC107245 | 20 |
| 55 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 20 |
| 56 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 20 |
| 57 | Jean François Beaudette | CAQC108645 | 20 |
| 58 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 10 |
| 59 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 10 |
| 60 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 10 |
| 61 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 10 |
| 62 | Charles Letendre | CAQC103030 | 10 |
| 63 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| Tirage | Patrice Gobeil | CAQC106679 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape