Heure: 20:00 Date: 2008-02-20 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Peter Danakas | CAQC104414 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Etienne Lavoie | CAQC107623 | 600 |
| 3 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 500 |
| 4 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 400 |
| 5 | Danny Caron | CAQC107496 | 250 |
| 6 | Danny Perron | CAQC108519 | 100 |
| 7 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 8 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 90 |
| 9 | Paul-emile Beaudet | CAQC104830 | 90 |
| 10 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 80 |
| 11 | Dany Loubos | CAQC104988 | 80 |
| 12 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 13 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 70 |
| 14 | André Gallant | CAQC108029 | 60 |
| 15 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 60 |
| 16 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 50 |
| 17 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 50 |
| 18 | Max Beauge | CAQC102050 | 40 |
| 19 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 40 |
| 20 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 30 |
| 21 | Alain Goupil | CAQC103246 | 30 |
| 22 | Philippe Menna | CAQC100893 | 20 |
| 23 | Ross Robert | CAQC102611 | 20 |
| 24 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 10 |
| 25 | Jean-françois Côté | CAQC107700 | 10 |
| 26 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 10 |
| 27 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 28 | Philippe Thouin | CAQC108683 | 10 |
| 29 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| Tirage | Daniel Lesage | CAQC102041 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape