Heure: 10:00 Date: 2007-10-30 Total: 42 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Paré | CAQC102862 | 900 |
| 3 | Maxime Blanchette | CAQC101014 | 0 |
| 4 | Patrick Berube | CAQC100992 | 700 |
| 5 | François Boisvert | CAQC102815 | 600 |
| 6 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 500 |
| 7 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 400 |
| 8 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 250 |
| 9 | Éric Belisle | CAQC102809 | 100 |
| 10 | Yann Grenier | CAQC103026 | 100 |
| 11 | Gilles Blais | CAQC102596 | 100 |
| 12 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 90 |
| 13 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 14 | Eric Tourigny | CAQC100961 | 90 |
| 15 | Patrice Allie | CAQC102805 | 80 |
| 16 | Gaétan Côté | CAQC102825 | 80 |
| 17 | André Gagné | CAQC101269 | 80 |
| 18 | Francois Hubert | CAQC102064 | 70 |
| 19 | Javier Alexander Castillo Rodriguez | CAQC103024 | 70 |
| 20 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 70 |
| 21 | CAQC | 0 | |
| 22 | Allan Page | CAQC102858 | 60 |
| 23 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 60 |
| 24 | David Fréchette | CAQC103025 | 50 |
| 25 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 50 |
| 26 | Éric Daem | CAQC102827 | 50 |
| 27 | Jean-marie Chapdelaine | CAQC102823 | 40 |
| 28 | Éric Moreau | CAQC102854 | 40 |
| 29 | Dominic St-yves | CAQC103034 | 40 |
| 30 | Marco Gagné | CAQC102836 | 30 |
| 31 | Denis Fafard | CAQC102822 | 30 |
| 32 | Luc Allard | CAQC102554 | 30 |
| 33 | Dave Page | CAQC102859 | 20 |
| 34 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 20 |
| 35 | Charles Letendre | CAQC103030 | 20 |
| 36 | Gabriel Larivière | CAQC102849 | 10 |
| 37 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 10 |
| 38 | Christian Benoit | CAQC102750 | 10 |
| 39 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 40 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| 41 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| 42 | Martin Page | CAQC103031 | 10 |
| Tirage | Denis Fafard | CAQC102822 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape