Heure: 19:15 Date: 2008-02-20 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Dumont | CAQC106466 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 400 |
| 3 | Charles Cote | CAQC107283 | 250 |
| 4 | Eric Morin | CAQC100559 | 100 |
| 5 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 90 |
| 6 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 80 |
| 7 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 70 |
| 8 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 60 |
| 9 | Steve Lortie | CAQC106221 | 50 |
| 10 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 0 |
| 11 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 30 |
| 12 | Didier Paquet | CAQC106180 | 20 |
| 13 | Stephane Auger | CAQC105622 | 10 |
| 14 | Simon Thibault | CAQC108558 | 10 |
| 15 | Ian Bussieres | CAQC106594 | 0 |
| 16 | Christian Noreau | CAQC102722 | 10 |
| 17 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 10 |
| Tirage | Ian Bussieres | CAQC106594 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape