Heure: 19:00 Date: 2008-02-21 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Thibeault | CAQC106997 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Billy Lemieux | CAQC103389 | 250 |
| 3 | Yannick Barriault | CAQC105698 | 100 |
| 4 | Isabelle Belanger | CAQC105701 | 90 |
| 5 | Guylaine Fournier | CAQC105689 | 80 |
| 6 | Marc Stuart | CAQC108223 | 70 |
| 7 | Ghislain Barriault | CAQC102006 | 60 |
| 8 | Raymond Thibeault | CAQC107241 | 50 |
| 9 | Guy Fournier | CAQC105694 | 40 |
| 10 | Gilles Pelletier | CAQC102429 | 30 |
| 11 | Kristofer Coulombe | CAQC107898 | 20 |
| 12 | Allen Pelletier | CAQC102011 | 10 |
| 13 | Claude Fournier | CAQC106978 | 10 |
| 14 | André-philippe St-gelais | CAQC105547 | 10 |
| Tirage | Guylaine Fournier | CAQC105689 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape