Heure: 19:15 Date: 2008-02-21 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 900 |
| 3 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 800 |
| 4 | Richard Lambert | CAQC107969 | 700 |
| 5 | Yves Moquin | CAQC103208 | 600 |
| 6 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 500 |
| 7 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 400 |
| 8 | Olivier Roy | CAQC107504 | 250 |
| 9 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 100 |
| 10 | Norman Comtois | CAQC103230 | 100 |
| 11 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 100 |
| 12 | François Grégoire | CAQC103924 | 90 |
| 13 | Daniel Durand | CAQC107635 | 90 |
| 14 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 90 |
| 15 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 80 |
| 16 | Kevin Parent | CAQC107513 | 80 |
| 17 | Richard Baril | CAQC100062 | 80 |
| 18 | Alain Buisson | CAQC107785 | 70 |
| 19 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 70 |
| 20 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 70 |
| 21 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 60 |
| 22 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 60 |
| 23 | Michel Dubois | CAQC107000 | 60 |
| 24 | François Leblond | CAQC103228 | 50 |
| 25 | France Lajoie | CAQC100759 | 50 |
| 26 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 50 |
| 27 | Denis Deschênes | CAQC108773 | 40 |
| 28 | Steve Gravel | CAQC114236 | 40 |
| 29 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 40 |
| 30 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 31 | Marc-andré Boivin | CAQC108255 | 30 |
| 32 | Sylvain Lapalus | CAQC107244 | 30 |
| 33 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 20 |
| 34 | Simon Lanoue | CAQC107889 | 20 |
| 35 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 20 |
| 36 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 10 |
| 37 | Richard Roberge | CAQC103814 | 10 |
| 38 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 10 |
| 39 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 10 |
| 40 | Steve Doyle | CAQC106457 | 10 |
| 41 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 10 |
| Tirage | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape