Heure: 13:00 Date: 2007-11-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Bégin | CAQC102013 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 250 |
| 3 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 80 |
| 4 | Joachim Michael Tuppatsch | CAQC103339 | 70 |
| 5 | Mario Curzi | CAQC101600 | 60 |
| 6 | Sebastien Duhamel | CAQC100150 | 50 |
| 7 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 40 |
| 8 | Keven Laporte | CAQC101933 | 30 |
| 9 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 20 |
| 10 | Eric Daigle | CAQC102012 | 10 |
| Tirage | Diego Pizarro | CAQC102016 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape