Heure: 19:00 Date: 2008-02-21 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Labrie | CAQC107077 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Guay | CAQC102876 | 250 |
| 3 | Rivard Caron | CAQC104439 | 100 |
| 4 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 90 |
| 5 | Conrad Demers | CAQC102447 | 80 |
| 6 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 70 |
| 7 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 60 |
| 8 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 50 |
| 9 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 40 |
| 10 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 30 |
| 11 | André Beaurivage | CAQC107581 | 20 |
| 12 | André Lambert | CAQC106618 | 10 |
| 13 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 10 |
| 14 | Stan Côté | CAQC102458 | 10 |
| Tirage | Patrick Marcil | CAQC105231 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape