Heure: 10:00 Date: 2008-02-21 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 400 |
| 3 | Karine Mainville | CAQC103926 | 250 |
| 4 | Michael Modesto | CAQC107266 | 100 |
| 5 | Dominic Boyer | CAQC107264 | 90 |
| 6 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 80 |
| 7 | Vincent Leclerc | CAQC108220 | 70 |
| 8 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 60 |
| 9 | Yvon Berube | CAQC107112 | 50 |
| 10 | Pascal Beaulieu | CAQC108780 | 40 |
| 11 | Justin Dubois | CAQC108779 | 30 |
| 12 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 20 |
| 13 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 10 |
| 14 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| 15 | Genevieve Latour | CAQC106159 | 0 |
| Tirage | Justin Dubois | CAQC108779 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape