Heure: 19:00 Date: 2008-02-21 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 600 |
| 3 | Jonathan Hélie | CAQC105821 | 500 |
| 4 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 400 |
| 5 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 250 |
| 6 | Léo Courchesne | CAQC102225 | 100 |
| 7 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 100 |
| 8 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 90 |
| 9 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 90 |
| 10 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 11 | Robert Bussière | CAQC102448 | 80 |
| 12 | Michel Éthier | CAQC107693 | 70 |
| 13 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 70 |
| 14 | Jean-guy Pelletier | CAQC102227 | 60 |
| 15 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 60 |
| 16 | Eric Grenier | CAQC105128 | 50 |
| 17 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 50 |
| 18 | Diane Villiard | CAQC102192 | 40 |
| 19 | Yvon Guévin | CAQC102208 | 40 |
| 20 | Carole Forcier | CAQC102207 | 30 |
| 21 | Michel Laramée | CAQC105125 | 30 |
| 22 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 20 |
| 23 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 20 |
| 24 | Martin Gill | CAQC107245 | 10 |
| 25 | Jonathan René | CAQC105944 | 10 |
| 26 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 10 |
| Tirage | Alain Descoteaux | CAQC106107 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape