Heure: 19:30 Date: 2008-02-21 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Paul Hood | CAQC105558 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Poupart | CAQC108099 | 700 |
| 3 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 600 |
| 4 | Ghislain Robitaille | CAQC100595 | 500 |
| 5 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 400 |
| 6 | Mathieu Leduc | CAQC100393 | 250 |
| 7 | David Margry | CAQC101093 | 100 |
| 8 | Nicole Auclaire | CAQC102321 | 100 |
| 9 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 90 |
| 10 | Pierrette Baril | CAQC105588 | 90 |
| 11 | Julie Normandeau | CAQC107280 | 80 |
| 12 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 13 | Guy Niquette | CAQC102319 | 70 |
| 14 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 70 |
| 15 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 60 |
| 16 | Hélène Breton | CAQC102047 | 60 |
| 17 | Marc Courchesne | CAQC106169 | 50 |
| 18 | Christian Proteau | CAQC107277 | 50 |
| 19 | Alain Fraser | CAQC102032 | 40 |
| 20 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 40 |
| 21 | Axel Brand | CAQC102028 | 30 |
| 22 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 30 |
| 23 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 24 | Wayne Barzen | CAQC107924 | 20 |
| 25 | Michel Landry | CAQC107366 | 10 |
| 26 | Marc Pitre | CAQC102023 | 10 |
| 27 | Gary Cyr | CAQC108792 | 0 |
| 28 | Jacqueline Hamelin | CAQC108664 | 10 |
| 29 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 10 |
| 30 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 10 |
| 31 | Sylvain Deschamps | CAQC104554 | 10 |
| Tirage | Luc Faubert | CAQC105441 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape