Heure: 19:00 Date: 2008-02-22 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie-chantal Pellerin | CAQC105552 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 900 |
| 3 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 800 |
| 4 | Martin Charest | CAQC101864 | 700 |
| 5 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 600 |
| 6 | Michel Moquin | CAQC104070 | 500 |
| 7 | Ginette Déry | CAQC104079 | 400 |
| 8 | Jean-luc Vona | CAQC108170 | 250 |
| 9 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 100 |
| 10 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 100 |
| 11 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 100 |
| 12 | Alain Allard | CAQC103194 | 90 |
| 13 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 14 | René Houle | CAQC101638 | 90 |
| 15 | Louis Lemay | CAQC103866 | 80 |
| 16 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 80 |
| 17 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 80 |
| 18 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 19 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 70 |
| 20 | Annick Doucet | CAQC104476 | 70 |
| 21 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 22 | Yves Vallieres | CAQC101765 | 60 |
| 23 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 60 |
| 24 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 50 |
| 25 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 50 |
| 26 | Pierre Martin | CAQC107932 | 50 |
| 27 | Pascal Emond | CAQC101629 | 40 |
| 28 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 40 |
| 29 | Serge Baril | CAQC103217 | 40 |
| 30 | Robert Syms | CAQC101689 | 30 |
| 31 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 30 |
| 32 | Dominique Drolet | CAQC106346 | 30 |
| 33 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 20 |
| 34 | Guy Turcotte | CAQC107615 | 20 |
| 35 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 20 |
| 36 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 10 |
| 37 | Jonathan Beauclair | CAQC102104 | 10 |
| 38 | David Livernoche | CAQC105448 | 10 |
| 39 | Francois Laprade | CAQC103393 | 10 |
| 40 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 10 |
| Tirage | Michael Poirier | CAQC106614 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape