Heure: 19:00 Date: 2008-02-22 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Legris | CAQC101698 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 700 |
| 3 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 600 |
| 4 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 500 |
| 5 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 400 |
| 6 | Dany Jean | CAQC106940 | 250 |
| 7 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 100 |
| 8 | Eric Lessard | CAQC102716 | 100 |
| 9 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 90 |
| 10 | André Guimond | CAQC100827 | 90 |
| 11 | Paul Ethier | CAQC107013 | 80 |
| 12 | Mathieu George | CAQC100903 | 80 |
| 13 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 70 |
| 14 | Karl Reinders | CAQC106693 | 70 |
| 15 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 60 |
| 16 | Steve Dorion | CAQC101005 | 60 |
| 17 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 50 |
| 18 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 50 |
| 19 | Denis St-michel | CAQC101473 | 40 |
| 20 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 40 |
| 21 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 30 |
| 22 | Edgar Soglo | CAQC101751 | 30 |
| 23 | Jacques Charron | CAQC101792 | 20 |
| 24 | Blair Labonte | CAQC106987 | 20 |
| 25 | Michel Verdon | CAQC107498 | 10 |
| 26 | Laurie Angel | CAQC101672 | 10 |
| 27 | Alistone Skepple | CAQC106186 | 10 |
| 28 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 10 |
| 29 | Jean-simon Grégoire | CAQC101737 | 10 |
| 30 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 31 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 10 |
| 32 | Carl Larose | CAQC101276 | 10 |
| 33 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 10 |
| Tirage | Steve Mcaffee | CAQC103917 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape