Heure: 15:00 Date: 2008-02-06 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Poulin | CAQC107551 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 400 |
| 3 | Steve Daigle | CAQC102039 | 250 |
| 4 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 100 |
| 5 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 90 |
| 6 | Eric Lefebvre | CAQC102234 | 80 |
| 7 | Samuel Racine | CAQC102214 | 70 |
| 8 | Kathy Soucy | CAQC107582 | 60 |
| 9 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 10 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 40 |
| 11 | Alain Landry | CAQC108103 | 30 |
| 12 | Eric Daigle | CAQC102012 | 20 |
| 13 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 10 |
| 14 | Mario Curzi | CAQC101600 | 10 |
| 15 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 10 |
| 16 | Juan Medina | CAQC102543 | 10 |
| 17 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 18 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| Tirage | Kathy Soucy | CAQC107582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape