Heure: 13:30 Date: 2008-02-23 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Baril | CAQC100062 | 700 |
| 3 | Daniel Durand | CAQC107635 | 600 |
| 4 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 500 |
| 5 | France Lajoie | CAQC100759 | 400 |
| 6 | Michel Dubois | CAQC107000 | 250 |
| 7 | Yves Lafontaine | CAQC108258 | 100 |
| 8 | Pierre Thibault | CAQC108817 | 0 |
| 9 | François Leblond | CAQC103228 | 90 |
| 10 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 90 |
| 11 | François Grégoire | CAQC103924 | 80 |
| 12 | Yves Moquin | CAQC103208 | 80 |
| 13 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 70 |
| 14 | Christine Bélanger | CAQC108816 | 70 |
| 15 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 60 |
| 16 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 60 |
| 17 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 50 |
| 18 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 50 |
| 19 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 40 |
| 20 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 40 |
| 21 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 30 |
| 22 | Manon Doucet | CAQC105769 | 30 |
| 23 | Alain Buisson | CAQC107785 | 20 |
| 24 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 20 |
| 25 | Maxime Garceau | CAQC104968 | 10 |
| 26 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 10 |
| 27 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 10 |
| 28 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 10 |
| 29 | Mathieu Lepine | CAQC113648 | 0 |
| 30 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 10 |
| 31 | Benoît Racette | CAQC103223 | 10 |
| 32 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| 33 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 10 |
| 34 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 10 |
| Tirage | Stéphane Tarte | CAQC103919 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape