Heure: 10:00 Date: 2008-02-09 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Poulin | CAQC107551 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Poirier | CAQC104144 | 400 |
| 3 | Alain Landry | CAQC108103 | 250 |
| 4 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 100 |
| 5 | Steve Daigle | CAQC102039 | 90 |
| 6 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 80 |
| 7 | Andre Desjardins | CAQC106697 | 70 |
| 8 | Steve Bégin | CAQC102013 | 60 |
| 9 | Samuel Racine | CAQC102214 | 50 |
| 10 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 11 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 30 |
| 12 | David Trepanier | CAQC105531 | 20 |
| 13 | Robert Lague | CAQC106499 | 10 |
| 14 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 10 |
| 15 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 10 |
| Tirage | Steve Daigle | CAQC102039 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape