Heure: 15:00 Date: 2008-02-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kathy Soucy | CAQC107582 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 3 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 80 |
| 4 | Andre Desjardins | CAQC106697 | 70 |
| 5 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 60 |
| 6 | Steve Daigle | CAQC102039 | 50 |
| 7 | Alain Poulin | CAQC107551 | 40 |
| 8 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 30 |
| 9 | Ronney Mackie | CAQC108235 | 0 |
| 10 | Eric Tessier | CAQC102407 | 10 |
| Tirage | Steve Daigle | CAQC102039 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape