Heure: 13:30 Date: 2008-02-23 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Lafontaine | CAQC100509 | 600 |
| 3 | Michel Gagnon | CAQC100175 | 500 |
| 4 | Ginette Déry | CAQC104079 | 400 |
| 5 | Francois Dumont | CAQC104139 | 250 |
| 6 | Mario Hudon | CAQC101742 | 100 |
| 7 | Marc-andré Monet | CAQC108814 | 0 |
| 8 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 90 |
| 9 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 90 |
| 10 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 11 | Denis Fafard | CAQC102822 | 80 |
| 12 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 70 |
| 13 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 70 |
| 14 | Louis Moffet | CAQC107064 | 60 |
| 15 | Alexandre Gargouri | CAQC106741 | 60 |
| 16 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 50 |
| 17 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 50 |
| 18 | David Monet | CAQC106743 | 40 |
| 19 | Jean-françois Goulet | CAQC106615 | 40 |
| 20 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 30 |
| 21 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 30 |
| 22 | René Houle | CAQC101638 | 20 |
| 23 | Patrick Blais | CAQC106455 | 20 |
| 24 | Maxime Bégin | CAQC107002 | 10 |
| 25 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 10 |
| 26 | Patrick Fortin | CAQC106784 | 10 |
| Tirage | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape