Heure: 14:00 Date: 2008-02-23 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sandra Ouellet | CAQC101131 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ed Pereira | CAQC100117 | 800 |
| 3 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 700 |
| 4 | Alain Beaudoin | CAQC105144 | 600 |
| 5 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 500 |
| 6 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 400 |
| 7 | Peter Danakas | CAQC104414 | 250 |
| 8 | Danny Caron | CAQC107496 | 100 |
| 9 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 100 |
| 10 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 100 |
| 11 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 90 |
| 12 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 90 |
| 13 | Eric Emond | CAQC108017 | 90 |
| 14 | Nick Chabot | CAQC105364 | 80 |
| 15 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 80 |
| 16 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 80 |
| 17 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 70 |
| 18 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 70 |
| 19 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 70 |
| 20 | Andy Soares | CAQC107790 | 60 |
| 21 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 60 |
| 22 | Richard Talbot | CAQC106675 | 60 |
| 23 | Francis Williams | CAQC100696 | 50 |
| 24 | Francis Royer | CAQC105259 | 50 |
| 25 | Junior Picard | CAQC100825 | 50 |
| 26 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 40 |
| 27 | Martin Roussel | CAQC103156 | 40 |
| 28 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 40 |
| 29 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 30 |
| 30 | Glo Pereira | CAQC100329 | 30 |
| 31 | Daniel Gauthier | CAQC107609 | 0 |
| 32 | Maxime Marcel | CAQC108562 | 0 |
| 33 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 20 |
| 34 | Normand Papineau | CAQC106854 | 20 |
| 35 | Manon Gohier | CAQC106774 | 10 |
| 36 | Roland Bouchard | CAQC108548 | 10 |
| 37 | Joseph Figol | CAQC103834 | 10 |
| 38 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 10 |
| 39 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 10 |
| Tirage | Daniel Arsenault | CAQC100562 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape