Heure: 14:00 Date: 2008-02-23 Total: 53 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Brazeau | CAQC105429 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 1100 |
| 3 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 1000 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 900 |
| 5 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 800 |
| 6 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 700 |
| 7 | Jean Bourassa | CAQC108553 | 600 |
| 8 | Nicolas Kaszap | CAQC105351 | 500 |
| 9 | André Guimond | CAQC100827 | 400 |
| 10 | Val Solt | CAQC102166 | 250 |
| 11 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 100 |
| 12 | Eric Carriere | CAQC104858 | 100 |
| 13 | Denis St-michel | CAQC101473 | 100 |
| 14 | Linda Raby | CAQC103468 | 100 |
| 15 | Francis Pépin | CAQC100118 | 90 |
| 16 | Denis Boucher | CAQC102723 | 90 |
| 17 | Heather Lee | CAQC102433 | 90 |
| 18 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 90 |
| 19 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 80 |
| 20 | Karl Reinders | CAQC106693 | 80 |
| 21 | Denis Doiron | CAQC106695 | 80 |
| 22 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 80 |
| 23 | Line Levesque | CAQC101296 | 70 |
| 24 | Rock Leblanc | CAQC103964 | 70 |
| 25 | Diane Lucas | CAQC107200 | 70 |
| 26 | Carl Sarrazin | CAQC105207 | 70 |
| 27 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 60 |
| 28 | Marc Leblanc | CAQC104908 | 60 |
| 29 | Jacques Lussier | CAQC103698 | 60 |
| 30 | Eric Plante | CAQC105059 | 60 |
| 31 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 50 |
| 32 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 50 |
| 33 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 50 |
| 34 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 50 |
| 35 | Frédéric Harvey | CAQC103459 | 40 |
| 36 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 40 |
| 37 | Joé Larochelle | CAQC105705 | 40 |
| 38 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 40 |
| 39 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 30 |
| 40 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 41 | Celine Lemay | CAQC103454 | 30 |
| 42 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 30 |
| 43 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 20 |
| 44 | Kevin Fortin | CAQC103580 | 20 |
| 45 | Luc Bastien | CAQC101007 | 20 |
| 46 | Benoit Gaudet | CAQC104573 | 20 |
| 47 | Julien Lapointe | CAQC106438 | 10 |
| 48 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 10 |
| 49 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 10 |
| 50 | Francois Collin | CAQC106573 | 10 |
| 51 | Simon Tremblay | CAQC106425 | 10 |
| 52 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 10 |
| 53 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 10 |
| Tirage | Denis Boucher | CAQC102723 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape