Heure: 19:00 Date: 2008-02-23 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Rioux | CAQC102900 | 600 |
| 3 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 500 |
| 4 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 400 |
| 5 | Ian Boucher | CAQC106013 | 250 |
| 6 | Maxime Boily | CAQC107899 | 100 |
| 7 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 100 |
| 8 | Martin Légaré | CAQC104538 | 90 |
| 9 | Joel Jean | CAQC106657 | 90 |
| 10 | Mathieu Ménard | CAQC104926 | 80 |
| 11 | Steeven Morin | CAQC108124 | 80 |
| 12 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 70 |
| 13 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 70 |
| 14 | Philippe Bureau | CAQC107897 | 60 |
| 15 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 60 |
| 16 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 50 |
| 17 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 50 |
| 18 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 40 |
| 19 | Martin Savard | CAQC100392 | 40 |
| 20 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 30 |
| 21 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 30 |
| 22 | Alexandre Raymond | CAQC106417 | 20 |
| 23 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 20 |
| 24 | Martin Goulet | CAQC107091 | 10 |
| 25 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 10 |
| Tirage | Steeven Morin | CAQC108124 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape