Heure: 11:00 Date: 2008-02-24 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hugo Lapointe | CAQC108836 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 600 |
| 3 | France Lajoie | CAQC100759 | 500 |
| 4 | Manon Doucet | CAQC105769 | 400 |
| 5 | François Leblond | CAQC103228 | 250 |
| 6 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 100 |
| 7 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 100 |
| 8 | Richard Baril | CAQC100062 | 90 |
| 9 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 90 |
| 10 | Benoît Racette | CAQC103223 | 80 |
| 11 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 80 |
| 12 | Yves Moquin | CAQC103208 | 70 |
| 13 | Charles Boisclair | CAQC108838 | 70 |
| 14 | Jean-yves Asselin | CAQC105209 | 60 |
| 15 | Mathieu Lepine | CAQC113648 | 0 |
| 16 | Steve Doyle | CAQC106457 | 50 |
| 17 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 50 |
| 18 | Alain Buisson | CAQC107785 | 40 |
| 19 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 40 |
| 20 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 30 |
| 21 | Daniel Durand | CAQC107635 | 30 |
| 22 | Yanick Lapointe | CAQC108837 | 20 |
| 23 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 20 |
| 24 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| 25 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| 26 | Pierre Patenaude | CAQC105771 | 10 |
| 27 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 10 |
| 28 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 10 |
| 29 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 10 |
| Tirage | Mathieu Lepine | CAQC113648 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape