Heure: 15:45 Date: 2008-02-23 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Caron | CAQC102198 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeff Ouellet | CAQC108815 | 80 |
| 3 | Christian Boucher | CAQC108749 | 70 |
| 4 | Yanick Caron | CAQC102247 | 60 |
| 5 | Laurent Bernier | CAQC103752 | 50 |
| 6 | Mathieu Malenfant | CAQC106210 | 40 |
| 7 | René Caron | CAQC104599 | 30 |
| 8 | Guy Malenfant | CAQC102237 | 20 |
| 9 | Mathieu Gosselin | CAQC103002 | 10 |
| Tirage | Mathieu Gosselin | CAQC103002 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape