Heure: 15:00 Date: 2008-02-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Corinette Cote | CAQC105239 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 250 |
| 3 | Lise Godbout | CAQC108852 | 80 |
| 4 | Yvon Berube | CAQC107112 | 70 |
| 5 | Gilles Godbout | CAQC108853 | 0 |
| 6 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 50 |
| 7 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 40 |
| 8 | Lorraine Chalifour | CAQC108322 | 30 |
| 9 | Sébastien Pilon | CAQC108157 | 0 |
| 10 | Odeline Cote | CAQC107223 | 0 |
| Tirage | Yvon Berube | CAQC107112 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape