Heure: 13:45 Date: 2008-02-24 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Descheneaux | CAQC102503 | 600 |
| 3 | Yves Aubin | CAQC101697 | 500 |
| 4 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 400 |
| 5 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 250 |
| 6 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 100 |
| 7 | Jacques Provost | CAQC105130 | 100 |
| 8 | Jonathan Hélie | CAQC105821 | 90 |
| 9 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 90 |
| 10 | Diane Villiard | CAQC102192 | 80 |
| 11 | Alain Dubois | CAQC103480 | 80 |
| 12 | Eric Grenier | CAQC105128 | 70 |
| 13 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 70 |
| 14 | Denise Cormier | CAQC107021 | 60 |
| 15 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 60 |
| 16 | Martin Gill | CAQC107245 | 50 |
| 17 | Robert Bussière | CAQC102448 | 50 |
| 18 | Sylvie Bibeau | CAQC107360 | 40 |
| 19 | Steve Allard | CAQC102193 | 40 |
| 20 | France Laliberte | CAQC105154 | 30 |
| 21 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 30 |
| 22 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 20 |
| 23 | Michel Éthier | CAQC107693 | 20 |
| 24 | Carole Forcier | CAQC102207 | 10 |
| 25 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 26 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 10 |
| 27 | Jonathan René | CAQC105944 | 10 |
| 28 | Richard Poirier | CAQC103307 | 10 |
| 29 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 10 |
| Tirage | Denise Cormier | CAQC107021 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape