Heure: 14:00 Date: 2008-02-24 Total: 80 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Albert | CAQC100962 | 1800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 1700 |
| 3 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 1600 |
| 4 | Henri Carle | CAQC116335 | 1500 |
| 5 | Jean Bourassa | CAQC108553 | 1400 |
| 6 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 1300 |
| 7 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 1200 |
| 8 | Georges Racine | CAQC103582 | 1100 |
| 9 | Eric Daveluy | CAQC108141 | 1000 |
| 10 | Jocelyn Fauvelle | CAQC100205 | 900 |
| 11 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 800 |
| 12 | Daniel Renaud | CAQC100909 | 700 |
| 13 | Michel Mongeon | CAQC102479 | 600 |
| 14 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 500 |
| 15 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 400 |
| 16 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 250 |
| 17 | Marc Renaud | CAQC107653 | 100 |
| 18 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 100 |
| 19 | Kevin Fortin | CAQC103580 | 100 |
| 20 | Yan Cossette | CAQC101193 | 100 |
| 21 | André Guimond | CAQC100827 | 100 |
| 22 | Denis St-michel | CAQC101473 | 100 |
| 23 | Eric Plante | CAQC105059 | 90 |
| 24 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 90 |
| 25 | Geneviève Gauthier | CAQC101327 | 90 |
| 26 | Jean-pierre Paiment | CAQC102796 | 90 |
| 27 | Linda Raby | CAQC103468 | 90 |
| 28 | Patrick Girouard | CAQC101288 | 90 |
| 29 | Stephane Brazeau | CAQC105429 | 80 |
| 30 | Simon Tremblay | CAQC106425 | 80 |
| 31 | Pierre Servant | CAQC106012 | 80 |
| 32 | Stephane Raymond | CAQC105115 | 80 |
| 33 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 80 |
| 34 | Stephanie Whyte | CAQC102058 | 80 |
| 35 | Jocelyn Boucher | CAQC100886 | 70 |
| 36 | Rock Leblanc | CAQC103964 | 70 |
| 37 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 70 |
| 38 | Red Ryan | CAQC108847 | 70 |
| 39 | Line Levesque | CAQC101296 | 70 |
| 40 | Sébastien Rivet | CAQC102453 | 70 |
| 41 | Andy Belisle | CAQC102470 | 60 |
| 42 | Danny Périard | CAQC103829 | 60 |
| 43 | Martin Demers | CAQC100270 | 60 |
| 44 | Benoit Groulx | CAQC108042 | 60 |
| 45 | Celine Lemay | CAQC103454 | 60 |
| 46 | Bill Powell | CAQC106477 | 60 |
| 47 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 50 |
| 48 | Karl Laframboise | CAQC105776 | 50 |
| 49 | Hélène Viau | CAQC107656 | 50 |
| 50 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 50 |
| 51 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 50 |
| 52 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 50 |
| 53 | Benoit Legris | CAQC101698 | 40 |
| 54 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 40 |
| 55 | Karl Reinders | CAQC106693 | 40 |
| 56 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 40 |
| 57 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 40 |
| 58 | Jean Sebastien Gauthier | CAQC108549 | 40 |
| 59 | David Charette | CAQC106317 | 30 |
| 60 | Dany Jean | CAQC106940 | 30 |
| 61 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 30 |
| 62 | Bob Plouffe | CAQC102964 | 30 |
| 63 | Val Solt | CAQC102166 | 30 |
| 64 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 30 |
| 65 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 20 |
| 66 | Mario Noel | CAQC104408 | 20 |
| 67 | Eric Cousineau | CAQC103801 | 20 |
| 68 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 20 |
| 69 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 20 |
| 70 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 20 |
| 71 | Richard Carriere | CAQC103599 | 10 |
| 72 | Yann Chevalier | CAQC103490 | 10 |
| 73 | Edgar Soglo | CAQC101751 | 10 |
| 74 | Denis Doiron | CAQC106695 | 10 |
| 75 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 10 |
| 76 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 10 |
| 77 | Eric Bastien | CAQC100872 | 10 |
| 78 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 10 |
| 79 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 10 |
| 80 | Yoan Boisvert | CAQC106900 | 10 |
| Tirage | Pierre Servant | CAQC106012 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape