Heure: 19:15 Date: 2007-11-15 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Beauséjour | CAQC103270 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 0 |
| 3 | Philippe Aubry | CAQC104845 | 0 |
| 4 | France Lajoie | CAQC100759 | 80 |
| 5 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 70 |
| 6 | Marc Thibault | CAQC103913 | 60 |
| 7 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 50 |
| 8 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 40 |
| 9 | Richard Baril | CAQC100062 | 30 |
| 10 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 20 |
| 11 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| Tirage | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape