Heure: 19:00 Date: 2008-02-24 Total: 57 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Lepage | CAQC103416 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 1200 |
| 3 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 1100 |
| 4 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 1000 |
| 5 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 900 |
| 6 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 7 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 700 |
| 8 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 600 |
| 9 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 500 |
| 10 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 400 |
| 11 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 250 |
| 12 | Charles Letendre | CAQC103030 | 100 |
| 13 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 100 |
| 14 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 100 |
| 15 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 100 |
| 16 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 90 |
| 17 | Suzie Paris | CAQC102420 | 90 |
| 18 | Hal Lemire | CAQC104289 | 90 |
| 19 | Vincent Dumaine | CAQC103154 | 90 |
| 20 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 80 |
| 21 | Alain Paré | CAQC102862 | 80 |
| 22 | André Demers | CAQC102830 | 80 |
| 23 | Patrick Coté | CAQC103616 | 80 |
| 24 | Gilles Blouin | CAQC108156 | 70 |
| 25 | François Boisvert | CAQC102815 | 70 |
| 26 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 70 |
| 27 | Mario Pichette | CAQC106823 | 70 |
| 28 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 60 |
| 29 | Steve Patry | CAQC100987 | 60 |
| 30 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 60 |
| 31 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 60 |
| 32 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 50 |
| 33 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 50 |
| 34 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 50 |
| 35 | Denis Fafard | CAQC102822 | 50 |
| 36 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 40 |
| 37 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 40 |
| 38 | François Chenard | CAQC107989 | 40 |
| 39 | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | 40 |
| 40 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 30 |
| 41 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 30 |
| 42 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 30 |
| 43 | Éric Belisle | CAQC102809 | 30 |
| 44 | Luc Morin | CAQC106584 | 20 |
| 45 | Martin Page | CAQC103031 | 20 |
| 46 | Patrick Courchesne | CAQC108310 | 20 |
| 47 | Clayton Plante | CAQC103175 | 20 |
| 48 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 10 |
| 49 | Sébastien Caron | CAQC108845 | 10 |
| 50 | Éric Daem | CAQC102827 | 10 |
| 51 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 10 |
| 52 | David Fréchette | CAQC103025 | 10 |
| 53 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 54 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| 55 | Parent Philip | CAQC108601 | 10 |
| 56 | Isaac Audet | CAQC103528 | 10 |
| 57 | Yann Grenier | CAQC103026 | 10 |
| Tirage | Isaac Audet | CAQC103528 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape