Heure: 21:00 Date: 2008-02-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Boisvert | CAQC102815 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 250 |
| 3 | Luc Morin | CAQC106584 | 80 |
| 4 | Clayton Plante | CAQC103175 | 70 |
| 5 | Mario Pichette | CAQC106823 | 60 |
| 6 | Steve Patry | CAQC100987 | 50 |
| 7 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 40 |
| 8 | Alain Paré | CAQC102862 | 30 |
| 9 | Éric Belisle | CAQC102809 | 20 |
| 10 | André Demers | CAQC102830 | 10 |
| Tirage | Steve Patry | CAQC100987 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape