Heure: 19:30 Date: 2007-11-20 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Côté | CAQC102982 | 800 |
| 3 | Hubert Lacharité | CAQC103357 | 700 |
| 4 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 600 |
| 5 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 500 |
| 6 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 400 |
| 7 | Rock Isabel | CAQC104705 | 250 |
| 8 | Simon Drapeau | CAQC101175 | 100 |
| 9 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 100 |
| 10 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 90 |
| 11 | Jean Néron | CAQC102675 | 90 |
| 12 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 80 |
| 13 | Louis Berube | CAQC103251 | 0 |
| 14 | Real Paradis | CAQC104044 | 70 |
| 15 | Vincent Robidas | CAQC100490 | 70 |
| 16 | Normand Roy | CAQC102463 | 60 |
| 17 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 60 |
| 18 | Simon Dubé | CAQC100084 | 50 |
| 19 | David Chartier | CAQC103526 | 50 |
| 20 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 40 |
| 21 | Martin Poirier | CAQC103449 | 40 |
| 22 | François Paradis | CAQC103353 | 30 |
| 23 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 30 |
| 24 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 20 |
| 25 | Jean Carignan | CAQC103429 | 20 |
| 26 | Francois Blouin | CAQC103377 | 10 |
| 27 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 10 |
| 28 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 29 | Carl Bureau | CAQC101700 | 10 |
| 30 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 10 |
| 31 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 10 |
| 32 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| 33 | Pat Larivée | CAQC100344 | 10 |
| 34 | Robert Dandurand | CAQC103005 | 10 |
| 35 | Eric Boily | CAQC103722 | 10 |
| 36 | Benoit Mathieu | CAQC101172 | 10 |
| Tirage | Sebastian Garstka | CAQC104565 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape